Installation von Mess-, Steuer- und Regelungstechnik für Quantenlabor
Stichwörter
- Gebäudeautomatisierung
- Klimatechnik
- Lüftungstechnik
- Kältetechnik
- MSR-Technik
- Quantenlabor
Zusammenfassung
Die Ausschreibung umfasst die Lieferung und Montage von Feldgeräten für Lüftungs- und Kälteanlagen im Kellergeschoss des Barkhausen-Baus der TU Dresden, Flügel C, Raum K28A, zur Errichtung eines Quantenoptiklabors. Dies beinhaltet die Errichtung von Verlegesystemen in Labor-, Neben- und Technikräumen sowie den Kabelzug zwischen Schaltschrank und Feldgeräten. Die Arbeiten umfassen die Lieferung, Montage und Inbetriebnahme von Temperaturmesswertgebern, kombinierten Messwertgebern, Temperaturfühlern, Raumtemperaturmesswertgebern, Differenzdruckmesswertgebern, Rauchmeldern, Leckage-Detektoren, Bedien- und Anzeigeeinrichtungen, Frostschutzwächtern, Feuchte-Wächtern, Tauchtemperatur-Sicherheitswächtern und Strömungs-Kontaktgebern. Des Weiteren sind elektrische Klappenstellantriebe, elektrothermische Ventilstellantriebe und elektronische Leistungssteller zu liefern und zu installieren. Druckunabhängige Regelventile mit sensorgeführter Durchflussregelung sowie zugehörige Temperaturmesswertgeber sind ebenfalls Bestandteil der Ausschreibung. Die Lieferung und Installation von Sicherheitsschaltern zur Schaltung von Einzelantrieben ist ebenfalls gefordert.
Beschreibung
ZEITPLAN
- Bekanntmachung20.05.25
- 28.05.25Heute
- Abgabefrist12.06.25
- 12.06.25Veröffentlichungsende
- Bindefrist13.07.25
- 13.07.25Laufzeitbeginn
- Laufzeitende30.07.25
AUSSCHREIBUNG
ABGABE
VORAUSSETZUNGEN
- Präqualifizierte Unternehmen führen den Nachweis der Eignung durch den Eintrag in die Liste des Vereins für die Präqualifikation von Bauunternehmen e.V.
- Nicht präqualifizierte Unternehmen müssen Eigenerklärung zur Eignung vorlegen
DOKUMENTE
Dateiname | Kategorie | Dateigröße | Inhalt | |
---|---|---|---|---|
20220117_Fremdfirmen-RL.pdf | Richtlinien | 201.65 KB | 5 Seiten | |
25-05-16_Quantenlabor_MSR_LV_Blankett.pdf | Leistungsumfang | 325.94 KB | 37 Seiten | |
VHB_212_Teilnahmebedingungen.pdf | Richtlinien | 103.68 KB | 2 Seiten | |
20150322_4.6_kl_BSO_BMA_Co.pdf | Leistungsumfang | 75.02 KB | 1 Seite | |
G0004736------_54_000_06_430_INSU2_0001_01.pdf | Leistungsumfang | 2.01 MB | 1 Seite | |
20160722_Brandmeldeanlage_Formular_D4.5-24.pdf | Verwaltung | 73.04 KB | 1 Seite | |
SHP-B-50-S19A-2025-04-07__A_0009_-_Baustelleneinrichtung_Plan.pdf | Leistungsumfang | 1.71 MB | 1 Seite | |
VHB_233_Verzeichnis_NU.pdf | Verwaltung | 631.29 KB | 1 Seite | |
VHB_213_Angebot.pdf | Finanzielles | 1.25 MB | 3 Seiten | |
G0004736------_54_000_06_434_INSU2_0001_01.pdf | Leistungsumfang | 3.00 MB | 1 Seite | |
G0004736------_54_000_06_400_STR--_0001_00.pdf | Leistungsumfang | 368.61 KB | 1 Seite | |
G0004736------_54_000_06_400_KOO--_0001_01.pdf | Leistungsumfang | 2.21 MB | 1 Seite | |
25-03-27_GA-Schemata_Holodeck_Quantenlabor_Index-a.pdf | Leistungsumfang | 2.18 MB | 28 Seiten | |
20181115_Rahmenhausordnung.pdf | Vertragliches | 41.75 KB | 2 Seiten | |
25-05-16_Quantenlabor_MSR_LV_Blankett.x83 | 423.76 KB | |||
VHB_214_Besondere_Vertragsbedingungen.pdf | Vertragliches | 85.60 KB | 2 Seiten | |
VHB_211_Aufforderung_zur_Abgabe_eines_Angebots.pdf | Ausschreibung | 199.39 KB | 4 Seiten | |
VHB_124_Eigenerklaerung_zur_Eignung.pdf | Verwaltung | 831.50 KB | 3 Seiten | |
G0004736------_54_000_06_400_KOO--_0002_00.pdf | Leistungsumfang | 480.28 KB | 1 Seite | |
Beiblatt_070-4_Hardware_Automationseinrichtungen.pdf | Leistungsumfang | 8.02 KB | 1 Seite |
Weitere Ausschreibungen zu:
