Innentüren und Tischlerarbeiten für Stadt-/Landlabor Brandis
Stichwörter
- Innentüren
- Tischlerarbeiten
- Brandschutztüren
- T30 RS
- F60
- Holztüren
- Stahlblechtüren
- Türgarnituren
- Sanierung
- Neubau
- Gründerzentrum
Zusammenfassung
Für die Sanierung des ehemaligen Kulturhauses und den Neubau eines Stadt-Land-Labors & Gründerzentrums sind umfangreiche Tischler- und Montagearbeiten für Innentüren zu erbringen. Im Altbau werden 14 furnierte und lackierte Innentürelemente, 2 Stahlblech-Mehrzwecktüren, 5 T30 RS Stahlblech-Mehrzwecktüren und 6 T30 RS Holztürelemente sowie ein F60 Holztürblatt als Komplettsysteme geliefert und eingebaut. Im Neubau sind 27 furnierte und lackierte Innentürelemente sowie 7 T30 RS Holztürelemente als Komplettsysteme zu installieren. Zusätzlich sind Türöffnungsgarnituren, Obentürschließer und diverse Zulagen für niedrige Klinken, Unterschnitte und Lüftungsgitter zu liefern und einzubauen.
Beschreibung
ZEITPLAN
- Bekanntmachung18.06.25
- Heute08.07.25
- Abgabefrist18.07.25
- Veröffentlichungsende18.07.25
- Bindefrist08.09.25
- Laufzeitbeginn11.02.26
- Laufzeitende20.11.26
AUSSCHREIBUNG
ABGABE
LOSE
LOT-0000: Innentüren, Tischlerleistung
Lieferung und Einbau von Innentüren, Brandschutztüren und Tischlerarbeiten für Altbau und Neubau
VORAUSSETZUNGEN
- Bürgschaft
- Nachweise für die Beurteilung der Eignung siehe Vergabeunterlagen
- Finanzierungs- und Zahlungsbedingungen lt. VOB
DOKUMENTE
Dateiname | Kategorie | Dateigröße | Inhalt | |
---|---|---|---|---|
250321-1904.05.02.05-N-Schnitt-D-D-Neubau.pdf | Leistungsumfang | 3.06 MB | 1 Seite | |
250131-1904.05.02.07-A-Schnitt-F-F-Altbau_Schnitt-Mulde-S-N.pdf | Leistungsumfang | 1.42 MB | 1 Seite | |
1904.04.00.01-Lageplan-2023-10-18_INDEX-B.pdf | Leistungsumfang | 1.10 MB | 1 Seite | |
240926-1904.05.01.03-N-EG-Neubau.pdf | Leistungsumfang | 619.91 KB | 1 Seite | |
250417-1904-Bauzeitenplan_BZP-Neubau.pdf | Leistungsumfang | 705.81 KB | 4 Seiten | |
250411-1904.05.01.08-A-DG_Dachraum-Altbau.pdf | Leistungsumfang | 563.63 KB | 1 Seite | |
250508-1904-Innenturliste-N+A.pdf | Leistungsumfang | 87.50 KB | 3 Seiten | |
250411-1904.05.01.06-A-OG-Altbau.pdf | Leistungsumfang | 339.42 KB | 1 Seite | |
250411-1904.05.01.04-A-EG-Altbau.pdf | Leistungsumfang | 377.66 KB | 1 Seite | |
250411-1904.05.01.02-A-UG-Altbau.pdf | Leistungsumfang | 326.34 KB | 1 Seite | |
250404-1904-LPH-5-BE-Plan.pdf | Leistungsumfang | 585.36 KB | 1 Seite | |
250321-1904.05.01.07-N-DG-Neubau.pdf | Leistungsumfang | 1.15 MB | 1 Seite | |
250321-1904.05.01.05-N-OG-Neubau.pdf | Leistungsumfang | 811.23 KB | 1 Seite | |
250618-11.13.05.37-18-_-LV-Los-18-Innenturen-Tischlerleistungen.D83 | Leistungsumfang | 191.31 KB | ||
1904-Los-18-211-212-214-213-233_National-o.-Lose.pdf | Vertragliches | 436.73 KB | 12 Seiten | |
1904-Los-18-124-Eigenerklarung.pdf | Verwaltung | 432.29 KB | 3 Seiten | |
1904-Los-18-216_Einzureichende-Unterlagen.pdf | Verwaltung | 372.31 KB | 2 Seiten | |
1904-Los-18-241-Abfall.pdf | Vertragliches | 48.21 KB | 1 Seite | |
1904-Los-18-236-Verpflichtungserklarung.pdf | Vertragliches | 37.38 KB | 1 Seite | |
1904-Los-18-235-Inanspruchnahme-Kapazitat.pdf | Verwaltung | 46.48 KB | 1 Seite | |
250618-11.13.05.37-18-_-LV-Los-18-Innenturen-Tischlerleistungen.pdf | Leistungsumfang | 828.52 KB | 49 Seiten | |
1904-Los-18-248_Verwendung-Holzprodukten.pdf | Vertragliches | 123.90 KB | 1 Seite | |
1904-Los-18-244-Datenverarbeitung.pdf | Vertragliches | 37.93 KB | 1 Seite | |
1904-Los-18-221_222-Preisermittlung-bei-Zuschlagskalkulation.pdf | Finanzielles | 65.98 KB | 4 Seiten |
Weitere Ausschreibungen zu:
