Fassadenarbeiten Adolf-Weber-Gymnasium München
Auftraggeber
Landeshauptstadt München, Baureferat
81671, München
Veröffentlicht
Angebotsfrist
17.06.25
22.07.25, 08:20
Stichwörter
- Fassadenarbeiten
- vorgehängte hinterlüftete Fassade
- Faserzement
- Gymnasium
- Sanierung
- Erweiterung
- München
- Unterkonstruktion
- Dämmung
- Fassadenplatten
Zusammenfassung
Die Ausschreibung betrifft die Lieferung und Montage von Fenstern und Sonnenschutzanlagen. Dies beinhaltet Holz-Alu-Fenster in Pfosten-Riegel-Bauweise mit Dreifach-Isolierverglasung sowie außenliegende Raffstores als Sonnenschutz. Die Fenster sollen eine hohe Wärmedämmung aufweisen und die Sonnenschutzanlagen werden in Aluminiumprofilen mit Pulverbeschichtung geliefert. Die Ausführung erfordert die Berücksichtigung von Fassadenstatiken und Bauphysikanforderungen.
Mehr lesen…
Beschreibung
Die Ausschreibung umfasst die Lieferung und Montage von Fenstern und Sonnenschutzanlagen für ein Schulgebäude. Die Fenster sind als Holz-Alu-Konstruktion in Pfosten-Riegel-Bauweise spezifiziert, mit einer Dreifach-Isolierverglasung, die einen Uw-Wert von 0,90 W/m²K aufweist. Die Holzoberflächen sollen eine Lacklasur erhalten, während die Aluminiumteile pulverbeschichtet in Eisenglimmerton oder einem vergleichbaren RAL-Design nach Bemusterung ausgeführt werden. Die Fensterrahmen (PR-UK) müssen den Vorgaben der Fassadenstatik entsprechen. Zusätzlich sind außenliegende Sonnenschutzanlagen in Form von Fassaden-Raffstores zu liefern und zu montieren. Diese Raffstores sollen in Kästen aus gekantetem Aluminium mit Pulverbeschichtung (Eisenglimmerton / RAL Design) untergebracht werden. Die Lamellenbreite beträgt 80 mm und die Farbe ist ebenfalls Eisenglimmerton / RAL Design nach Freigabe. Die Führungsschienen für die Raffstores sind aus stranggepressten Aluminiumprofilen gefertigt und auf den Pfosten montiert. Die Befestigung der Fenster und der Sonnenschutzanlagen muss gemäß den statischen Vorgaben erfolgen. Es sind detaillierte Anschlussdetails für Fassaden, Innenecken, Auskragungen und Sockelbereiche zu beachten, die in den beigefügten Plänen dargestellt sind. Die Ausführung der Fassadenarbeiten umfasst Glasfaserbetonplatten, Mineralfaserplatten und die entsprechende Unterkonstruktion mit Agraffen. Die Befestigung der Unterkonstruktion und der Fassadenplatten muss den Fassadenstatiken entsprechen. Die Details der Anschlüsse, wie z.B. die Abdichtung mit Dampfsperren und diffusionsoffenen Folien, sowie die Integration von Putzprofilen und Fugenblechen sind gemäß den Ausführungsplänen umzusetzen. Die Arbeiten beinhalten auch den Rückbau von Bestandsbauteilen, wo dies für die neuen Installationen erforderlich ist. Die genauen Spezifikationen der Materialien und deren Verarbeitung sind den beigefügten technischen Zeichnungen und Leistungsbeschreibungen zu entnehmen.
ZEITPLAN
- Bekanntmachung17.06.25
- Heute25.06.25
- Bieterfragenfrist15.07.25
- Abgabefrist22.07.25
- Veröffentlichungsende22.07.25
- Bindefrist20.09.25
- Laufzeitbeginn20.01.26
- Laufzeitende24.05.26
AUSSCHREIBUNG
Reichweite:EU
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Bauarbeiten für Schulgebäude
Fassadenarbeiten
Wärmedämmarbeiten
Zuschlagskriterien:Der Preis ist das einzige Zuschlagskriterium (100%)
Erfüllungsort:80636 München, Deutschland
ABGABE
Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.
LOSE
LOT-0000: Fassadenarbeiten, vorgehängte hinterlüftete Fassaden
Liefern und Montieren hinterlüfteter vorgehängter Plattenfassade aus Faserzement ca. 190m² Unterkonstruktion, Dämmung und Fassadenplatten sowie diverse Zusätze
VORAUSSETZUNGEN
Referenzen:
- Alle zu erfüllenden Eignungskriterien und vorzulegende Eignungsnachweise sind vollständig in dem Dokument "Eignung_und_Nichtvorliegen_von_Ausschlussgruenden" aufgeführt
Finanziell:
- Sicherheitsleistung für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 Prozent der Auftragssumme bei mindestens 250.000 Euro ohne Umsatzsteuer
- Sicherheitsleistung für Mängelansprüche beträgt 2 Prozent der Summe der Abschlagszahlungen zum Zeitpunkt der Abnahme
Rechtlich:
- Es gelten die gesetzlichen Ausschlussvoraussetzungen nach §§ 123 bis 126 GWB
- Nachweis über Nichtvorliegen von Ausschlussgründen nach Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetz, Arbeitnehmerentsendegesetz, Mindestlohngesetz und AufenthG
- Eigenerklärung Bezug Russland ist auszufüllen und als Teil des Angebotes abzugeben
- Eintragung in Handelsregister oder Berufsregister erforderlich
Sonstige:
- Bietergemeinschaften müssen Erklärung über Bildung einer Arbeitsgemeinschaft abgeben mit Bezeichnung des bevollmächtigten Vertreters und gesamtschuldnerischer Haftung
- Angebote können ausschließlich von registrierten Bewerbern über die Vergabeplattform eingereicht werden
DOKUMENTE
Dateiname | Kategorie | Dateigröße | Inhalt | |
---|---|---|---|---|
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4011_00_V.pdf | Leistungsumfang | 329.31 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_C2_XX_DT_005_4025_00_V.pdf | Leistungsumfang | 122.14 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4002_00_V.pdf | Leistungsumfang | 391.82 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ C1_AA_SN_050_2001_00_V.pdf | Leistungsumfang | 595.29 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001 _Cx_LG_LG_000_0102_00_V.pdf | Leistungsumfang | 219.25 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ C1_O1_SD_050_1009_00_V.pdf | Leistungsumfang | 556.41 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4016_00_V.pdf | Leistungsumfang | 353.65 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_C1_09_RA_050_3106_01_F.pdf | Leistungsumfang | 216.67 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4010_00_V.pdf | Leistungsumfang | 399.93 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4027_00_V.pdf | Leistungsumfang | 166.42 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_CC_SN_050_2003_02_F.pdf | Leistungsumfang | 1.50 MB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_C2_XX_DT_005_4021_00_V.pdf | Leistungsumfang | 200.57 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_C2_XX_DT_005_4024_00_V.pdf | Leistungsumfang | 224.90 KB | 1 Seite | |
KAP_Ausführungsterminplan_BA1.pdf | Leistungsumfang | 200.83 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ C1_O1_SD_050_1012_00_V.pdf | Leistungsumfang | 650.09 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ C1_EG_SD_050_1005_00_V.pdf | Leistungsumfang | 579.83 KB | 1 Seite | |
IMG_2231.JPEG | 1.44 MB | |||
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4003_00_V.pdf | Leistungsumfang | 171.31 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_Cx_U1_UE_100_0201_03_F.pdf | Leistungsumfang | 2.39 MB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ Cx_EG_UE_100_0236_00_F.pdf | Leistungsumfang | 391.72 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_Cx_EG_UE_100_0202_00_V.pdf | Leistungsumfang | 1.82 MB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_C2_XX_DT_005_4017_00_V.pdf | Leistungsumfang | 146.29 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_C2_XX_DT_005_4019_00_V.pdf | Leistungsumfang | 270.92 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4014_00_V.pdf | Leistungsumfang | 341.58 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ CX_DD_SN_050_2004_00_V.pdf | Leistungsumfang | 709.16 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_C2_XX_DT_005_4028_00_V.pdf | Leistungsumfang | 105.31 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4006_00_V.pdf | Leistungsumfang | 344.51 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ Cx_O1_UE_100_0234_00_F.pdf | Leistungsumfang | 529.98 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_C2_XX_DT_005_4020_00_V.pdf | Leistungsumfang | 284.85 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_0U_RA_050_3105_02_F.pdf | Leistungsumfang | 383.92 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ C1_U1_SD_050_1004_02_F.pdf | Leistungsumfang | 654.48 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ Cx_EG_UE_100_0233_00_F.pdf | Leistungsumfang | 396.86 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001 _Cx_LG_LG_500_0101_00_V.pdf | Leistungsumfang | 138.75 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_C1_BB_SN_050_2002_01_F.pdf | Leistungsumfang | 708.36 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ C1_U1_SD_050_1001_02_F.pdf | Leistungsumfang | 565.47 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4015_00_V.pdf | Leistungsumfang | 278.24 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4013_00_V.pdf | Leistungsumfang | 265.80 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_C2_XX_DT_005_4022_00_V.pdf | Leistungsumfang | 253.07 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_Cx_O2_UE_100_0204_00_V.pdf | Leistungsumfang | 1.77 MB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ Cx_U1_UE_100_0231_00_F.pdf | Leistungsumfang | 287.10 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ CX_EE_SN_050_2005_00_V.pdf | Leistungsumfang | 687.02 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ CX_FF_SN_050_2006_00_V.pdf | Leistungsumfang | 1.08 MB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ CX_O2_SD_050_1015_00_V.pdf | Leistungsumfang | 777.30 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_C2_AN_RA_050_3101_00_F.pdf | Leistungsumfang | 268.80 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ C1_O2_SD_050_1016_00_V.pdf | Leistungsumfang | 672.17 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_C2_XX_DT_100_4000_00_V.pdf | Leistungsumfang | 901.39 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4012_00_V.pdf | Leistungsumfang | 433.01 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ C1_O1_SD_050_1010_00_V.pdf | Leistungsumfang | 565.86 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4007_00_V.pdf | Leistungsumfang | 184.82 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ Cx_U1_UE_100_0232_00_F.pdf | Leistungsumfang | 366.92 KB | 1 Seite | |
Vergabeunterlagen_Vergabe_BauR H-10937-2025.pdf | Ausschreibung | 1.81 MB | 88 Seiten | |
KAP_5_731001_Cx_O1_UE_100_0203_00_V.pdf | Leistungsumfang | 1.74 MB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4009_00_V.pdf | Leistungsumfang | 259.71 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4008_00_V.pdf | Leistungsumfang | 325.88 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4005_00_V.pdf | Leistungsumfang | 170.51 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_0F_RA_050_3103_02_F.pdf | Leistungsumfang | 320.51 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4001_00_V.pdf | Leistungsumfang | 169.52 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_C2_XX_DT_005_4018_00_V.pdf | Leistungsumfang | 151.59 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_C1_37_RA_050_3104_02_F.pdf | Leistungsumfang | 214.57 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_C2_XX_DT_005_4023_00_V.pdf | Leistungsumfang | 183.82 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ C1_O2_SD_050_1014_00_V.pdf | Leistungsumfang | 550.56 KB | 1 Seite | |
240214_Leibung_Fensterblech.jpg | 354.67 KB | |||
KAP_5_731001_ C1_EG_SD_050_1008_00_V.pdf | Leistungsumfang | 674.22 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ Cx_O2_UE_100_0235_00_F.pdf | Leistungsumfang | 483.22 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ CX_EG_SD_050_1007_00_V.pdf | Leistungsumfang | 775.38 KB | 1 Seite | |
IMG_2114.JPEG | 1.35 MB | |||
Thumbs.db | 23.50 KB | |||
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4026_00_V.pdf | Leistungsumfang | 150.89 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_XX_DT_005_4004_00_V.pdf | Leistungsumfang | 284.27 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ C1_U1_SD_050_1002_02_F.pdf | Leistungsumfang | 649.41 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_CX_GG_SN_050_2007_02_F.pdf | Leistungsumfang | 1.12 MB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ CX_O1_SD_050_1011_00_V.pdf | Leistungsumfang | 704.19 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_C2_AS_RA_050_3102_00_F.pdf | Leistungsumfang | 253.75 KB | 1 Seite | |
KAP_5_731001_ C1_EG_SD_050_1006_00_V.pdf | Leistungsumfang | 569.59 KB | 1 Seite | |
Eignung_und_Nichtvorliegen_von_Ausschlussgruenden_BauR_H-10937-2025.pdf | Verwaltung | 31.06 KB | 2 Seiten | |
KAP_5_731001_ C1_O2_SD_050_1013_00_V.pdf | Leistungsumfang | 539.72 KB | 1 Seite | |
KAP_Planliste _LV_Anlagen.xlsx | Verwaltung | 31.75 KB | 1 Tabelle | |
KAP_5_731001_ CX_U1_SD_050_1003_03_F.pdf | Leistungsumfang | 1.13 MB | 1 Seite |
Weitere Ausschreibungen zu:

*KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.