Neugestaltung Pausenhofflächen Heerstraße Berlin-Spandau
Auftraggeber
Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen, V M 1 - Vergabestelle für den Öffentlichen Hochbau
10707, Berlin
Veröffentlicht
Angebotsfrist
22.04.25
10.06.25, 09:30
Stichwörter
- Landschaftsbau
- Schulhof
- Außenanlagen
- Spielplatz
- Sportflächen
Zusammenfassung
Neugestaltung der Pausenhofflächen mit rund 12.210 m² Fläche an der Heerstraße 580/ Weidenweg 6 in Berlin-Spandau. Umfang: Abbrucharbeiten, Bodenarbeiten, Entwässerungsleitungen, Einfassungen, Pflasterarbeiten, EPDM Belag für Spiel- und Sportflächen, Einzäunung, Ballfangzaun, Spielgeräte, Gartengeräteraum, Pergola, Einhausungen sowie Rasen- und Pflanzarbeiten.
ZEITPLAN
- Bekanntmachung22.04.25
- Bieterfragenfrist02.06.25
- Heute05.06.25
- Abgabefrist10.06.25
- Veröffentlichungsende10.06.25
- Laufzeitende18.04.26
AUSSCHREIBUNG
Reichweite:EU
Vergabeart:Offenes Verfahren
Vergabeverordnung:VOB/A
Leistung:Bauleistungen
Klassifizierung:
Landschaftsgärtnerische Bauleistungen für Grünanlagen
Erfüllungsort:Heerstraße 580/ Weidenweg 6, 13591 Berlin, Deutschland
ABGABE
Abgabeform:Elektronisch
Angebotssprachen:Deutsch
Anzahl der Angebote:
Mehrere Hauptangebote sind nicht zulässig.Nebenangebote sind nicht zulässig.
LOSE
LOT-0000: BSOII_3_WIE Garten- und Landschaftsbauarbeiten
Neubau der Außenanlagen für 3-zügige modulare Grundschule mit Sporthalle
VORAUSSETZUNGEN
Referenzen:
- Angaben über die Ausführung von Leistungen in den letzten bis zu fünf abgeschlossenen Kalenderjahren, die mit der zu vergebenden Leistung vergleichbar sind
Finanziell:
- Umsatz des Unternehmens jeweils bezogen auf die letzten drei abgeschlossenen Geschäftsjahre
Rechtlich:
- Eintragung in das Berufs- oder Handelsregister oder die Handwerksrolle
- Eintragung in einem Präqualifikationsverzeichnis (ULV oder PQ) oder Eigenklärung V 124.H F
Sonstige:
- Angaben über die Zahl der Arbeitskräfte in den letzten drei Jahren
- Angabe zu geplanten Unteraufträgen
DOKUMENTE
Dateiname | Kategorie | Dateigröße | Inhalt | |
---|---|---|---|---|
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_D008_Y_Detail_Sitzstufen_Insel_1_Pausenhof.pdf | Leistungsumfang | 907.81 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_D019_Y_Detail_Nistkasten_Geraetehaus.pdf | Leistungsumfang | 241.23 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L032_Y_Pflanzplan_Innenhof_Grundschule.pdf | Leistungsumfang | 566.21 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_D006_Y_Detail_Sitzstufen_Sporthalle.pdf | Leistungsumfang | 1.16 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DR2_Y_Regeldetail_Einfassungen.pdf | Leistungsumfang | 380.78 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DM14_Y_Modul_Baenke_Beton_1-6.pdf | Leistungsumfang | 688.92 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DM2_Y_Modul_2_Spieldoerfchen.pdf | Leistungsumfang | 881.84 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DM11_Y_Modul_Trafo_und_Muelleinhausung.pdf | Leistungsumfang | 12.09 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_D017_Y_Detail_Ballfangzaun.pdf | Leistungsumfang | 1.38 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DM10_Y_Modul_Einhausung_Stellplatz_barrierefrei.pdf | Leistungsumfang | 4.11 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DR1_Y_Regeldetail_Belagsaufbauten.pdf | Leistungsumfang | 430.78 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DR7_Y_Regeldetail_Gartenwasseranschluss_Geraetehaus.pdf | Leistungsumfang | 290.66 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DM4_Y_Modul_4_Huegelland.pdf | Leistungsumfang | 2.13 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_D007_Y Detail_Sitzstufen_Sportfeld.pdf | Leistungsumfang | 446.62 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L013_Y_Uebersichtslageplan_Tor_und_Tueranlagen.pdf | Leistungsumfang | 1.95 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L031_Y_Lageplan_Uebersicht_Gruenflaechen_Straeucher.pdf | Leistungsumfang | 2.57 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_D001_Y_Detail_Einfassung_Baumhain.pdf | Leistungsumfang | 263.44 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L002_Y_Technischer_Lageplan.pdf | Leistungsumfang | 6.64 MB | 1 Seite | |
BSOII3_WIE_Anlagenverzeichnis_Ausfuehrungsplanung_anonym.pdf | Verwaltung | 60.33 KB | 3 Seiten | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L010_Y_Lageplan_Bauabschnitte.pdf | Leistungsumfang | 2.27 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L014_Y_Lageplan_Uebersicht_Tuerstopper.pdf | Leistungsumfang | 1.96 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L006_Y_Lageplan_Spielbereich.pdf | Leistungsumfang | 4.70 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L004_Y_Lageplan_Sporthalle.pdf | Leistungsumfang | 3.15 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_D0002_Y_Detail_Einfassung_Kletter-_und_Liegenetz.pdf | Leistungsumfang | 306.08 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_D012_Y_Detail_Tuerstopper.pdf | Leistungsumfang | 540.59 KB | 1 Seite | |
2210_Wirt_124_1_Einhaltung_restriktiver_Massnahme_1.pdf | Vertragliches | 298.15 KB | 1 Seite | |
garten_landschafts_und_sportplatzbau_01_broschuere_gultig_07_2024_stand_09_2023.pdf | 310.36 KB | 27 Seiten | ||
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L034_Y_Pflanzplan_Bodendecker.pdf | Leistungsumfang | 2.41 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_D003_Y_Detail_Einfassung_Huegelland.pdf | Leistungsumfang | 457.09 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DM6_Y_Modul_6_Trampolin.pdf | Leistungsumfang | 537.36 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DM12_Y_Modul_Geraetehaus_und_Pergola.pdf | Leistungsumfang | 487.48 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_D018_Y_Detail_Zaun_mit_Briefkasten.pdf | Leistungsumfang | 720.81 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DR5_Y_Regeldetail_Baumstandorte.pdf | Leistungsumfang | 460.45 KB | 1 Seite | |
2408_Datenschutzhinweise_Abt_V.pdf | Vertragliches | 353.79 KB | 4 Seiten | |
V223HF_Aufgliederung_der_Einheitspreise.pdf | Finanzielles | 1.13 MB | 67 Seiten | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L005_Y_Lageplan_Grundschule.pdf | Leistungsumfang | 4.03 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L011_Y_Lageplan_Bauabschnitte_mit_temporaeren_Maßnahmen.pdf | Leistungsumfang | 2.31 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L001_Y_Lageplan_Uebersicht.pdf | Leistungsumfang | 6.71 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L036_Y_Pflanzplan_Kletterpflanzen.pdf | Leistungsumfang | 2.66 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L033_Y_Pflanzplan_Huegelland.pdf | Leistungsumfang | 266.21 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L003_Y_Lageplan_Sportfeld.pdf | Leistungsumfang | 3.73 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L035_Y_Pflanzplan_Grundschule_Heerstrasse.pdf | Leistungsumfang | 499.54 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_D009_Y_Detail_Sitzstufen_Insel_2_Pausenhof.pdf | Leistungsumfang | 882.20 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_L030_Y_Lageplan_Uebersicht_Baumpflanzungen.pdf | Leistungsumfang | 2.55 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DR6_Y_Regeldetail_Verlegemuster.pdf | Leistungsumfang | 59.64 KB | 1 Seite | |
Anlage_zur_Leistungsbeschreibung_Nachweis_ILOKonformitaet.pdf | Vertragliches | 171.39 KB | 3 Seiten | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_D011_Y_Detail_Laermschutzwand.pdf | Leistungsumfang | 1.57 MB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DM3_Y_Modul_3_Kletter_und_Liegenetz.pdf | Leistungsumfang | 642.20 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DM1_Y_Modul_1_Kletterwald.pdf | Leistungsumfang | 304.87 KB | 1 Seite | |
Vergabeunterlagen_Vergabe_VM_25067_VOB_O_Ste.pdf | Ausschreibung | 3.09 MB | 281 Seiten | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_D014_Y_Detail_Treppen.pdf | Leistungsumfang | 670.69 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DM16_Y_Modul_Einfassung_Spieldoerfchen.pdf | Leistungsumfang | 356.86 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_D004_Y_Detail_Gelaendestuetzmauer_Sportfeld.pdf | Leistungsumfang | 920.71 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DM5_Y_Modul_5_Liegenetze_Innenhof.pdf | Leistungsumfang | 893.52 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DM15_Y_Modul_Einfassung_Kletterwald.pdf | Leistungsumfang | 345.24 KB | 1 Seite | |
BSOII3_14313_AAX_A_L_LB_DM13_Y_Modul_Rampe_barrierefrei.pdf | Leistungsumfang | 231.24 KB | 1 Seite |
Weitere Ausschreibungen zu:

*KI kann Fehler machen. Es ist ratsam, wichtige Informationen zu überprüfen.