Elektroarbeiten für Kläranlage Kressbronn - Neubau Belebungsbecken
Stichwörter
- Elektroarbeiten
- Kläranlage
- Schaltschränke
- Automatisierungstechnik
- Brandmeldeanlage
Zusammenfassung
Die Ausschreibung umfasst die EMSR-Technik für die Erweiterung der biologischen Reinigungsstufe der Kläranlage Kressbronn. Dies beinhaltet die Lieferung, Montage und Anpassung von Niederspannungsschaltanlagen, Automatisierungstechnik, Prozessleitsystemen, Elektroinstallationen, Messtechnik sowie Erdung und Blitzschutz. Ebenfalls enthalten ist die Lieferung und Montage einer Fällmitteldosierung. Die Arbeiten umfassen die Erweiterung und Anpassung des bestehenden Prozessleitsystems, des Automatisierungsnetzwerks und der SPS-Technik. Zudem sind die Errichtung und Verdrahtung von Schaltschrankfeldern, die Anbindung von Mess- und Steuersignalen, die Einbindung bestehender SPS-Steuerungen und die Erweiterung der Analyse-Messtechnik erforderlich. Der Umschluss bestehender Anlagenteile und der Rückbau der alten Schaltanlage sind ebenfalls Bestandteil der Ausschreibung.
Beschreibung
ZEITPLAN
- Bekanntmachung13.05.25
- 20.05.25Heute
- Abgabefrist26.06.25
- 26.06.25Veröffentlichungsende
- Laufzeitbeginn31.08.25
- 28.07.27Laufzeitende
AUSSCHREIBUNG
ABGABE
LOSE
LOT-0000: Kläranlage Kressbronn a. B. - Erweiterung biologische Stufe
Bau einer Niederspannungsschaltanlage für eine biologische Reinigungsstufe inklusive eines Schneckenhebewerkes mit Betriebsgebäude
VORAUSSETZUNGEN
- Innerhalb von 15 Kalendertagen nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers, einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, kann ein Nachprüfverfahren bei der Vergabekammer beantragt werden
DOKUMENTE
Dateiname | Kategorie | Dateigröße | Inhalt | |
---|---|---|---|---|
250430_Bauzeitenplan_Biolog.Stufe.DMI.pdf | Leistungsumfang | 27.19 KB | 1 Seite | |
438-18-660_RI-Schema.pdf | Leistungsumfang | 47.99 KB | 1 Seite | |
43818601-610 - 601 - Grundriss_ Ebene 1 _399_50.pdf | Leistungsumfang | 1.54 MB | 1 Seite | |
43818601-610 - 602 - Grundriss_ Ebene 2 _402_00.pdf | Leistungsumfang | 2.06 MB | 1 Seite | |
43818601-610 - 603 - Grundriss_ Ebene 3 _405_50.pdf | Leistungsumfang | 1.59 MB | 1 Seite | |
43818601-610 - 604 - Schnitte A_ B_ C.pdf | Leistungsumfang | 513.32 KB | 1 Seite | |
43818601-610 - 605 - Schnitte D_ E.pdf | Leistungsumfang | 412.86 KB | 1 Seite | |
43818601-610 - 606 - Schnitt F_ G.pdf | Leistungsumfang | 471.85 KB | 1 Seite | |
43818601-610 - 607 - Schnitte 1_ 2_ 3.pdf | Leistungsumfang | 645.37 KB | 1 Seite | |
43818601-610 - 608 - Schnitte 4_ 5_ 6_ 7.pdf | Leistungsumfang | 811.90 KB | 1 Seite | |
43818601-610 - 609 - Ansichten.pdf | Leistungsumfang | 1.90 MB | 1 Seite | |
AKZ_Y10002_KA Kressbronn_Biologie_20250212.pdf | 81.94 KB | 6 Seiten | ||
DECKBLATT_ANGEBOTSSCHREIBEN.aidoc | Ausschreibung | 1.37 KB | ||
DECKBLATT_ANGEBOTSSCHREIBEN.aidocdef | 10.09 KB | |||
DECKBLATT_ANGEBOTSSCHREIBEN.aiform | 14.48 KB | |||
Einstrichschema Energieübersicht 20250403 .pdf | Leistungsumfang | 121.60 KB | 1 Seite | |
Installationsplan_UG_EG_OG.pdf | Leistungsumfang | 727.28 KB | 1 Seite | |
LVStyleSheet.xsl | 245.49 KB | |||
LV_Y10002EMSR_.pdf | Leistungsumfang | 2.06 MB | 219 Seiten | |
LV_Y10002EMSR_X83.D83 | 925.54 KB | |||
Leistungsverzeichnis.aidf | 48.96 KB | |||
MetaData.xml | 436.90 KB | |||
Nutzungsbedingungen.pdf | Vertragliches | 1.13 MB | 7 Seiten | |
Skizze1_Kabeltrassen - Erweiterung Biologie.pdf | Leistungsumfang | 666.36 KB | 1 Seite | |
VIRTUAL_ANGEBOTSDATEN.aidocdef | 1.97 KB | |||
VIRTUAL_OFFER_LV.aidocdef | 35.04 KB | |||
VOB_KVHB_KEV_169_DSGVO.pdf | Vertragliches | 1.39 MB | 2 Seiten | |
VOB_KVHB_KEV_178_B_AngErg_AU_Verpfl.pdf | Verwaltung | 1.07 MB | 1 Seite | |
VOB_KVHB_KEV_110_2_B_A_EU.pdf | Vertragliches | 255.69 KB | 5 Seiten | |
VOB_KVHB_KEV_115_2_B_Ang_EU.pdf | Vertragliches | 1.23 MB | 4 Seiten | |
VOB_KVHB_KEV_116_1_B_BVB.pdf | Vertragliches | 199.97 KB | 4 Seiten | |
VOB_KVHB_KEV_116_2_B_WBVB.pdf | Vertragliches | 614.42 KB | 2 Seiten | |
VOB_KVHB_KEV_117_3_B_BVB_Mindestlohn.pdf | Vertragliches | 73.83 KB | 1 Seite | |
VOB_KVHB_KEV_150_Titel_LB.pdf | Vertragliches | 1.15 MB | 1 Seite | |
VOB_KVHB_KEV_175_B_AngErg_Bietergem.pdf | Verwaltung | 897.13 KB | 2 Seiten | |
VOB_KVHB_KEV_177_B_AngErg_AU_EU.pdf | Verwaltung | 968.10 KB | 3 Seiten | |
VOB_KVHB_KEV_179_3_AngErg_Mindestlohn.pdf | Verwaltung | 618.08 KB | 1 Seite | |
VOB_KVHB_KEV_179_Eigenerklaerung_zur_Eignung.pdf | Verwaltung | 1.21 MB | 4 Seiten | |
VOB_KVHB_KEV_180_1_B_AngErg_Preis1a.pdf | Finanzielles | 851.43 KB | 2 Seiten | |
VOB_KVHB_KEV_180_2_B_AngErg_Preis1b.pdf | Finanzielles | 853.04 KB | 2 Seiten | |
Y10002_20250404 Systemübersicht Analyse_RTC .pdf | Leistungsumfang | 344.83 KB | 1 Seite | |
Y10002_20250404 Systemübersicht SPS-PLS.pdf | Leistungsumfang | 289.58 KB | 1 Seite |
Weitere Ausschreibungen zu:
