Breitbandausbau Chemnitz - Tiefbauarbeiten und Glasfaserverlegung
Stichwörter
- Breitbandausbau
- Tiefbau
- Glasfaser
- Straßenbau
- Chemnitz
- Mikrorohre
- LWL-Kabel
- Asphalt
Zusammenfassung
Die Stadt Chemnitz schreibt Tiefbauarbeiten für den Breitbandausbau in fünf Losen aus. Die Arbeiten umfassen Leitungsgrabenaushub, Verlegung von Glasfaserkabeln und Mikrorohren, Straßeninstandsetzung sowie Installation von Verteilerschränken. Zusätzlich sind umfangreiche Asphaltarbeiten und Pflasterarbeiten erforderlich. Die Ausführung erfolgt in verschiedenen Stadtgebieten von Chemnitz.
Beschreibung
ZEITPLAN
- Bekanntmachung25.06.25
- Heute01.07.25
- Abgabefrist30.07.25
- Veröffentlichungsende30.07.25
- Bindefrist31.08.25
- Laufzeitbeginn21.09.25
- Laufzeitende13.02.28
AUSSCHREIBUNG
ABGABE
LOSE
LOT-0001: Los-Nr. 2 - Tiefbauarbeiten, Breitbandverlegung und Straßenbau
Breitbandausbau Chemnitz Teil II, Cluster Ost - Baulos 2 mit Tiefbauarbeiten, Breitbandverlegung und Straßeninstandsetzung
LOT-0002: Los-Nr. 3 - Tiefbauarbeiten, Breitbandverlegung und Straßenbau
Breitbandausbau Chemnitz Teil II, Cluster Ost - Baulos 3 mit Tiefbauarbeiten, Breitbandverlegung und Straßeninstandsetzung
LOT-0003: Los-Nr. 4 - Tiefbauarbeiten, Breitbandverlegung und Straßenbau
Breitbandausbau Chemnitz Teil II, Cluster Ost - Baulos 4 mit Tiefbauarbeiten, Breitbandverlegung und Straßeninstandsetzung
LOT-0004: Los-Nr. 5 - Tiefbauarbeiten, Breitbandverlegung und Straßenbau
Breitbandausbau Chemnitz Teil II, Cluster Ost - Baulos 5 mit Tiefbauarbeiten, Breitbandverlegung und Straßeninstandsetzung
LOT-0005: Los-Nr. 10 - Tiefbauarbeiten, Breitbandverlegung und Straßenbau
Breitbandausbau Chemnitz Teil II, Cluster Ost - Baulos 10 mit Tiefbauarbeiten, Breitbandverlegung und Straßeninstandsetzung
VORAUSSETZUNGEN
- Für mindestens 2 der wichtigsten vergleichbaren Bauleistungen je eine Bescheinigung über die ordnungsgemäße Ausführung und das Ergebnis (z.B. FB 444 des VHB Bund)
- Mindestjahresumsatz von 3.000.000,00 € (Los 2,3,5,10) bzw. 4.000.000,00 € (Los 4) netto für die letzten 3 abgeschlossenen Geschäftsjahre je Jahr
- Berufshaftpflichtversicherung
- Gewerbeanmeldung und Eintragung in der Handwerksrolle (Handwerkskarte) bzw. bei der Industrie- und Handelskammer
- Handelsregisterauszug (wenn zur Eintragung verpflichtet)
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der tariflichen Sozialkasse, falls das Unternehmen beitragspflichtig ist
- Freistellungsbescheinigung nach § 48b Einkommensteuergesetz
- Unbedenklichkeitsbescheinigung der Berufsgenossenschaft des zuständigen Versicherungsträgers mit Angabe der Lohnsummen
- Studiennachweise und Bescheinigung über die berufliche Befähigung: Qualifikationsnachweis nach MVAS 99, Qualifizierung nach DVGW GW 129/S 129 oder gleichwertig
- Angaben über die Zahl der in den letzten drei abgeschlossenen Kalenderjahren jahresdurchschnittlich beschäftigten Arbeitskräfte, gegliedert nach Lohngruppen mit gesondert ausgewiesenem technischem Leitungspersonal
DOKUMENTE
Dateiname | Kategorie | Dateigröße | Inhalt | |
---|---|---|---|---|
6625014-LOS2.X83 | 1.23 MB | |||
6625014_ZVB_EU.pdf | Vertragliches | 12.47 KB | 1 Seite | |
6625014_FB_444_VHB_Bund.pdf | Verwaltung | 147.70 KB | 3 Seiten | |
6625014_FB 223 Los 10.pdf | Finanzielles | 148.70 KB | 22 Seiten | |
6625014_FB 223 Los 3.pdf | Finanzielles | 141.93 KB | 21 Seiten | |
6625014_FB_211_Anlage_Information_zur_Datenerhebung.pdf | Vertragliches | 163.00 KB | 3 Seiten | |
6625014_Anlage_zu_FB_211_Nr._4_Zuschlagslimitierung.pdf | Richtlinien | 90.59 KB | 1 Seite | |
6625014-LOS4.X83 | 1.23 MB | |||
6625014-LOS3.X83 | 1.16 MB | |||
6625014_WBVB_10.1_bis_10.13.pdf | Vertragliches | 85.43 KB | 4 Seiten | |
6625014_FB_Preis_3.xlsx | Finanzielles | 45.18 KB | 7 Tabellen | |
6625014_FB 223 Los 2.pdf | Finanzielles | 149.31 KB | 22 Seiten | |
6625014_FB 223 Los 4.pdf | Finanzielles | 149.67 KB | 22 Seiten | |
6625014_FB 223 Los 5.pdf | Finanzielles | 148.46 KB | 22 Seiten | |
6625014_Anlage_Eigenerkl__rung_Russlandsanktionen_EU.pdf | Vertragliches | 2.36 MB | 2 Seiten | |
6625014-LOS5.X83 | 1.22 MB | |||
6625014-LOS10.X83 | 1.22 MB | |||
6625014_ILO_Erkl__rung_Stadt_Chemnitz.docx | Vertragliches | 34.00 KB | 2 Seiten | |
VHB_244_Datenverarbeitung.pdf | Vertragliches | 67.75 KB | 1 Seite | |
VHB_241_Abfall.pdf | Vertragliches | 74.90 KB | 1 Seite | |
VHB_234_Bieter_Arbeitsgemeinschaft.pdf | Verwaltung | 641.81 KB | 1 Seite | |
VHB_221_Zuschlagskalkulation.pdf | Finanzielles | 1.13 MB | 2 Seiten | |
VHB_212_EU_Teilnahmebedingungen_EU.pdf | Richtlinien | 109.25 KB | 3 Seiten | |
VHB_211_EU_Aufforderung_zur_Abgabe_eines_Angebots_EU.pdf | Ausschreibung | 209.52 KB | 5 Seiten | |
Anlage 8 Vorgaben_GIS_4.1_BeMo.pdf | Leistungsumfang | 2.16 MB | 80 Seiten | |
6625014_Baubeschreibung_MV_BL_05_Strom_und_Beleuchtung.pdf | Leistungsumfang | 138.45 KB | 3 Seiten | |
VHB_236_Verpflichtungserklaerung.pdf | Verwaltung | 620.40 KB | 1 Seite | |
VHB_235_Verzeichnis_Unternehmerleistungen.pdf | Verwaltung | 618.16 KB | 1 Seite | |
VHB_222_Kalkulation_ueber_Endsumme.pdf | Finanzielles | 1.13 MB | 2 Seiten | |
VHB_216_Verzeichnis_vorzulegende_Unterlagen.pdf | Verwaltung | 114.67 KB | 2 Seiten | |
VHB_214_Besondere_Vertragsbedingungen.pdf | Vertragliches | 86.66 KB | 2 Seiten | |
VHB_213_Angebot.pdf | Finanzielles | 1.38 MB | 3 Seiten | |
VHB_124_Eigenerklaerung_zur_Eignung.pdf | Verwaltung | 831.46 KB | 3 Seiten | |
Anlage 7 Ersatzhaltestellen.pdf | Leistungsumfang | 500.51 KB | 4 Seiten | |
Muffengruben.pdf | Leistungsumfang | 196.05 KB | 2 Seiten | |
RI_SB_0603_Mastfundament Stahlmast.pdf | Leistungsumfang | 330.99 KB | 1 Seite | |
RI_SB_0603_SSB-Fundament.pdf | Leistungsumfang | 373.15 KB | 1 Seite | |
Anlage 1 Übersicht Baulose.pdf | Leistungsumfang | 4.11 MB | 2 Seiten | |
Anlage 3 Faserkonzept.pdf | Leistungsumfang | 354.38 KB | 1 Seite | |
Anlage 4 Mikrorohrkonzept.pdf | Leistungsumfang | 211.23 KB | 1 Seite | |
Anlage 5 Abdichtungskonzept.pdf | Leistungsumfang | 327.16 KB | 1 Seite | |
Anlage 6 Regelquerschnitte.pdf | Leistungsumfang | 145.89 KB | 1 Seite | |
6625014_Baubeschreibung_MV_BL_10_Strom_und_Beleuchtung.docx.pdf | Leistungsumfang | 138.99 KB | 3 Seiten | |
6625014_Baubeschreibung_MV_BL_04_Strom_und_Beleuchtung.docx.pdf | Leistungsumfang | 140.07 KB | 4 Seiten | |
6625014_Baubeschreibung_MV_BL_03_Strom.pdf | Leistungsumfang | 130.65 KB | 2 Seiten | |
6625014_Baubeschreibung_MV_BL_02_Strom_und_Beleuchtung.docx.pdf | Leistungsumfang | 140.19 KB | 4 Seiten | |
6625014_Baubeschreibung_Breitband_O__AB_.pdf | Leistungsumfang | 1.60 MB | 47 Seiten | |
6625014_Anlage_2.5_Baulos_10.pdf | Leistungsumfang | 6.53 MB | 6 Seiten | |
6625014_Anlage_2.4_Baulos_5.pdf | Leistungsumfang | 4.16 MB | 4 Seiten | |
6625014_Anlage_2.3_Baulos_4.pdf | Leistungsumfang | 8.46 MB | 7 Seiten | |
6625014_Anlage_2.2_Baulos_3.pdf | Leistungsumfang | 5.88 MB | 4 Seiten | |
6625014_Anlage_2.1_Baulos_2.pdf | Leistungsumfang | 4.31 MB | 4 Seiten |
Weitere Ausschreibungen zu:
